Qual tablet comprar?
Depois de hoje esta pergunta fica ainda mais pertinente na hora de pensarmos em comprar um novo tablet para nos acompanhar no dia a dia, e a grande badalação vai graças ao recém lançado iPad mini. O lançamento está dando o que falar no mundo da tecnologia e nós aqui não poderíamos ficar de fora desta cobertura.
Trazemos para você a principal diferença entre as especificações de cada tablet da nova geração dos “miúdos” que possuem entre 7 e 8 polegadas.
Informações TechTudo.
Confira a comparação entre o iPad mini, o Nexus 7, o Tab 7.7 e o Kindle Fire HD:
| iPad mini | Google Nexus 7 | Galaxy Tab 7.7 | Kindle Fire HD | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]()
|
![]()
|
|
| Tamanho da tela | 7,9 polegadas | 7 polegadas | 7.7 polegadas | 7 polegadas |
| Densidade | 163 ppi | 216 ppi | 196 ppi | 216 ppi |
| Resolução | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Sistema operacional | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 3.2 Honeycomb | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Altura | 200 mm | 198.5 mm | 196.7 mm | 193 mm |
| Largura | 134.7 mm | 120 mm | 133 mm | 137 mm |
| Peso | 308 g | 340 g | 340 g | 395 g |
| Espessura | 7.2 mm | 10.5 mm | 7.9 mm | 10.3 mm |
| Banda larga | 3G | Não | 3G HSDPA (7.2 Mbps) | Não |
| Câmera Traseira | 5 megapixels | Não | 3.15 megapixels | Não |
| Flash | Não | Não | Sim | Não |
| Video-Chamada | FaceTime HD | 1.2 megapixels | 2 megapixels | 1.3 megapixels |
| Armazen. mínimo | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Armazen. máximo | 64 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB |
| Memória RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Processador | A5 dual-core | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3 Ghz Cortex-A9 | Exynos dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 | Cortex A-9 dual-core 1.2 GHz |
| Bateria | ? mAh | 4325 mAh | 5100 mAh | 4400 mAh |
| Autonomia | 10 horas (de conversação) | 10 horas (de conversação) | 34 horas (de conversação) | 11 horas (de conversação) |
| GPS | Sim | Sim | Sim, A-GPS | Não |
| Acelerômetro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 /b /g /n | Wi-Fi 802.11 a/b /g /n | Wi-Fi 802.11 a/b /g /n |
| Bluetooth | 4.0 | Sim | 3.0 | Sim |
| NFC | Não | Sim | Não | Não |





People, learn that this is illegal and ptiloness, and not to mention STUPID!!!! Before asking someone to help you break the law, have you tried a search engine?